مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | GZ BRAVO |
إصدار الشهادات: | ISO 9001:2015 |
رقم الموديل: | 2123200725 2123200825 |
الحد الأدنى لكمية: | قطعة واحدة |
---|---|
تفاصيل التغليف: | التعبئة المحايدة: قطعة واحدة في صندوق بني داخلي واحد ، 10 قطع لكل صندوق كرتون قوي بني. |
وقت التسليم: | 3-15 يوما |
شروط الدفع: | T/T ، Western Union ، بطاقة الائتمان ، Ali Pay ، Word First ، إلخ. |
القدرة على العرض: | 6000 قطعة / شهر |
لا.: | 2123200725 2123200825 | النوع: | ربيع تعليق الهواء |
---|---|---|---|
نموذج السيارة: | مرسيدس بنز W212 | الحالة: | 100 ٪ ربيع تعليق الهواء الجديد تمامًا |
صنف: | نظام التعليق الهوائي | الوظيفة: | مُمتص الصدمات |
الوزن: | 4 كجم | نوع امتصاص الصدمات: | مملوءة بالغاز |
الموقع: | الخلف | مادة الربيع: | المطاط والصلب |
إبراز: | تعليق هوائي خلفي مرسيدس W212,2123200825 مرسيدس W212 التعليق الهوائي,2123200725,2123200825 mercedes w212 air suspension,2123200725 |
مرسيدس بنز W212 خلفي يسار ويمين تعليق الهواء الربيع 2123200725 2123200825
معلومات عن المنتج:
النموذج | لـ MERCEDES BENZ W212 |
صناعة المعدات الأولية | 2123200725 2123200825 |
المواد | المطاط والصلب |
الحالة | جديد تماماً |
الحزمة | التعبئة المحايدة: قطعة واحدة في صندوق بني داخلي واحد، 10 قطع لكل صندوق كرتون قوي بني. |
مكان المنشأ | قوانغتشو، قوانغدونغ، الصين |
الضمان | 12 شهراً |
مزايانا |
1بيع مباشر من المصنع، نأتي للزيارة في أي وقت. 2جودة عالية وسعر تنافسي 3شركة رائدة في صناعة التعليقات الجوية |
الأداء:
1ضمان وظائف الإدارة والكبح للسيارة وتحسين سلامة السيارة.
2لمنع المركبات الثقيلة من تدمير أجزاء أخرى.
3يمكن تحسين أداء السيارة على الطرق الوعرة حتى في الظروف الجوية القاسية، والضوضاء منخفضة، والاحتكاك صغير، وعمر الخدمة طويل.
الخصائص الرئيسية:
1الإمدادات إلى الولايات المتحدة، أوروبا، والشرق الأوسط، الخ
2كل منتج سيخضع لاختبار التسرب، اختبار التعب، اختبار الانفجار، الخ قبل الخروج من المصنع.
3مزود قطع غيار السيارات المحترف
- نعم
رقم الجزء الأصلي:
التثبيتات:
مارك | النموذج | منصة | النوع | (بوجهر) | المحرك |
مرسيدس بنز | CLS | C218 | CLS 220 BlueTEC | 2014/05-2017/12 | 2143 سم، 130 كيلوواط، 177 حصان |
مرسيدس بنز | CLS | C218 | CLS 220 BlueTEC / يوم | 2014/05-2017/12 | 2143 سم، 125 كيلوواط، 170 حصان |
مرسيدس بنز | CLS | C218 | CLS 220 BlueTEC / يوم | 2014/05-2017/12 | 2143 سم، 120 كيلوواط، 163 حصان |
مرسيدس بنز | CLS | C218 | CLS 250 BlueTEC/d 4matic | 2014/05-2017/12 | 2143 سم، 150 كيلوواط، 204 حصان |
مرسيدس بنز | CLS | C218 | CLS 250 CDI/BlueTEC/d | 2011/04-2017/12 | 2143 سم، 150 كيلوواط، 204 حصان |
مرسيدس بنز | CLS | C218 | CLS 350 | 2011/01-2017/12 | 3498 سم، 225 كيلوواط، 306 حصان |
مرسيدس بنز | CLS | C218 | CLS 350 BlueTEC | 2012/11-2017/12 | 2987 سم، 185 كيلوواط، 252 حصان |
مرسيدس بنز | CLS | C218 | CLS 350 BlueTEC 4matic | 2012/11-2017/12 | 2987 سم، 185 كيلوواط، 252 حصان |
مرسيدس بنز | CLS | C218 | CLS 350 BlueTEC / يوم | 2014/06-2017/12 | 2987 سم، 190 كيلوواط، 258 حصان |
مرسيدس بنز | CLS | C218 | CLS 350 CDI | 2011/01-2017/12 | 2987 سم، 195 كيلوواط، 265 حصان |
مرسيدس بنز | CLS | C218 | CLS 350 CDI 4matic | 2011/09-2017/12 | 2987 سم، 195 كيلوواط، 265 حصان |
مرسيدس بنز | CLS | C218 | CLS 350 D 4matic | 2015/04-2017/12 | 2987 سم، 190 كيلوواط، 258 حصان |
مرسيدس بنز | CLS | C218 | CLS 400 | 2014/07-2017/12 | 3498 سم، 245 كيلوواط، 333 حصان |
مرسيدس بنز | CLS | C218 | CLS 400 | 2014/05-2017/12 | 2996 سم، 245 كيلوواط، 333 حصان |
مرسيدس بنز | CLS | C218 | CLS 400 4matic | 2014/07-2017/12 | 3498 سم، 245 كيلوواط، 333 حصان |
مرسيدس بنز | CLS | C218 | CLS 400 4matic | 2014/05-2017/12 | 2996 سم، 245 كيلوواط، 333 حصان |
مرسيدس بنز | CLS | C218 | CLS 500 | 2011/02-2017/12 | 4663 سم، 300 كيلوواط، 408 حصان |
مرسيدس بنز | CLS | C218 | CLS 500 4matic | 2011/09-2017/12 | 4663 سم، 300 كيلوواط، 408 حصان |
مرسيدس بنز | CLS | C218 | CLS 63 AMG | 2011/02-2017/12 | 5461 سم مكعب، 386 كيلوواط، 525 حصان |
مرسيدس بنز | CLS | C218 | CLS 63 AMG | 2013/02-2017/12 | 5461 سم مكعب، 430 كيلوواط، 585 حصان |
مرسيدس بنز | CLS | C218 | CLS 63 AMG 4matic | 2013/02-2017/12 | 5461 سم مكعب، 430 كيلوواط، 585 حصان |
مرسيدس بنز | CLS | C218 | CLS 63 AMG 4matic | 2013/05-2017/12 | 5461 سم مكعب، 410 كيلوواط، 558 حصان |
مرسيدس بنز | مكابح إطلاق CLS | X218 | CLS 220 BlueTEC | 2014/05-2017/12 | 2143 سم، 130 كيلوواط، 177 حصان |
مرسيدس بنز | مكابح إطلاق CLS | X218 | CLS 220 BlueTEC / يوم | 2014/05-2017/12 | 2143 سم، 120 كيلوواط، 163 حصان |
مرسيدس بنز | مكابح إطلاق CLS | X218 | CLS 220 BlueTEC / يوم | 2014/05-2017/12 | 2143 سم، 125 كيلوواط، 170 حصان |
مرسيدس بنز | مكابح إطلاق CLS | X218 | CLS 250 BlueTEC/d 4matic | 2014/05-2017/12 | 2143 سم، 150 كيلوواط، 204 حصان |
مرسيدس بنز | مكابح إطلاق CLS | X218 | CLS 250 CDI/BlueTEC/d | 2012/10-2017/12 | 2143 سم، 150 كيلوواط، 204 حصان |
مرسيدس بنز | مكابح إطلاق CLS | X218 | CLS 350 | 2012/10-2017/12 | 3498 سم، 225 كيلوواط، 306 حصان |
مرسيدس بنز | مكابح إطلاق CLS | X218 | CLS 350 BlueTEC 4matic | 2014/05-2017/12 | 2987 سم، 185 كيلوواط، 252 حصان |
مرسيدس بنز | مكابح إطلاق CLS | X218 | CLS 350 BlueTEC / يوم | 2014/05-2017/12 | 2987 سم، 190 كيلوواط، 258 حصان |
مرسيدس بنز | مكابح إطلاق CLS | X218 | CLS 350 CDI | 2012/10-2017/12 | 2987 سم، 195 كيلوواط، 265 حصان |
مرسيدس بنز | مكابح إطلاق CLS | X218 | CLS 350 CDI 4matic | 2012/10-2017/12 | 2987 سم، 195 كيلوواط، 265 حصان |
مرسيدس بنز | مكابح إطلاق CLS | X218 | CLS 350 D 4matic | 2015/04-2017/12 | 2987 سم، 190 كيلوواط، 258 حصان |
مرسيدس بنز | مكابح إطلاق CLS | X218 | CLS 400 | 2014/07-2017/12 | 3498 سم، 245 كيلوواط، 333 حصان |
مرسيدس بنز | مكابح إطلاق CLS | X218 | CLS 400 | 2014/05-2017/12 | 2996 سم، 245 كيلوواط، 333 حصان |
مرسيدس بنز | مكابح إطلاق CLS | X218 | CLS 400 4matic | 2014/05-2017/12 | 2996 سم، 245 كيلوواط، 333 حصان |
مرسيدس بنز | مكابح إطلاق CLS | X218 | CLS 400 4matic | 2014/07-2017/12 | 3498 سم، 245 كيلوواط، 333 حصان |
مرسيدس بنز | مكابح إطلاق CLS | X218 | CLS 500 | 2012/10-2017/12 | 4663 سم، 300 كيلوواط، 408 حصان |
مرسيدس بنز | مكابح إطلاق CLS | X218 | CLS 500 4matic | 2012/10-2017/12 | 4663 سم، 300 كيلوواط، 408 حصان |
مرسيدس بنز | مكابح إطلاق CLS | X218 | CLS 63 AMG | 2013/02-2017/12 | 5461 سم مكعب، 430 كيلوواط، 585 حصان |
مرسيدس بنز | مكابح إطلاق CLS | X218 | CLS 63 AMG | 2013/05-2017/12 | 5461 سم مكعب، 410 كيلوواط، 558 حصان |
مرسيدس بنز | مكابح إطلاق CLS | X218 | CLS 63 AMG | 2012/10-2017/12 | 5461 سم مكعب، 386 كيلوواط، 525 حصان |
مرسيدس بنز | مكابح إطلاق CLS | X218 | CLS 63 AMG 4matic | 2013/02-2017/12 | 5461 سم مكعب، 430 كيلوواط، 585 حصان |
مرسيدس بنز | مكابح إطلاق CLS | X218 | CLS 63 AMG 4matic | 2013/05-2017/12 | 5461 سم مكعب، 410 كيلوواط، 558 حصان |
مرسيدس بنز | الدرجة E | W212 | E 300 CDI | 2009/12-2010/12 | 2987 سم، 150 كيلوواط، 204 حصان |
مرسيدس بنز | الدرجة E | W212 | E 350 4ماتيك | 2009/01-2011/08 | 3498 سم، 200 كيلوواط، 272 حصان |
مرسيدس بنز | الدرجة E | W212 | E 350 CGI | 2009/01-2011/08 | 3498 سم، 215 كيلوواط، 292 حصان |
اتصل شخص: Ms. Fanny
الهاتف :: 86-15975450021
الفاكس: 86-20-31526431